# | 代码 | 价格 | 24h涨跌 | |
|---|---|---|---|---|
1 | ssiCeFi | $33.11 | -6.26% | |
2 | ssiLayer1 | $15.20 | -5.03% | |
3 | ssiMAG7 | $23.07 | -4.90% | |
4 | ssiLayer2 | $1.67 | -10.20% | |
5 | ssiAI | $7.84 | -7.79% | |
6 | ssiPayFi | $31.10 | -4.97% | |
7 | ssiMeme | $14.37 | -6.67% | |
8 | ssiDeFi | $6.96 | -7.23% | |
9 | ssiGameFi | $2.50 | -8.26% | |
10 | ssiRWA | $7.18 | -6.73% | |
11 | ssiSocialFi | $8.38 | -5.53% | |
12 | ssiDePIN | $3.82 | -9.66% | |
13 | ssiNFT | $5.34 | -5.69% |
00:00