



公司 ·  股票代码  | 比特币持有量  | 最新比特币产出  | 算力  | 比特币持有价值  | 更新日期  | 公告  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
MARA Holdings USMARA  | 52,850 | 736 | 60.40EH/s | $5.69B | 2025-09-30 | Link | 
Riot Platforms USRIOT  | 19,287 | 445 | 36.50EH/s | $2.08B | 2025-09-30 | Link | 
CleanSpark USCLSK  | 13,011 | 629 | 50.00EH/s | $1.40B | 2025-09-30 | Link | 
Hut8 USHUT  | 10,667 | 88 | 16.90EH/s | $1.15B | 2025-03-31 | Link | 
Cango USCANG  | 5,193.4 | 663.7 | 50.00EH/s | $559.15M | 2025-08-31 | Link | 
Hive Blockchain CAHIVE  | 3,057 | 267 | 19.40EH/s | $329.13M | 2025-09-30 | Link | 
Bitdeer Technology USBTDR  | 1,934 | 375 | 44.20EH/s | $208.22M | 2025-08-31 | Link | 
BitFuFu USFUFU  | 1,899 | 408 | 35.60EH/s | $204.46M | 2025-08-31 | Link | 
Cannna USCAN  | 1,547 | 98 | 8.60EH/s | $166.56M | 2025-08-31 | Link | 
Cipher Mining USCIFR  | 1,414 | 241 | 23.00EH/s | $152.24M | 2025-08-31 | Link | 
Bitfarms USBITF  | 1,005 | 268 | 19.50EH/s | $108.20M | 2025-04-30 | Link | 
DMG Blockchain CADMGGF  | 351 | 30 | 1.93EH/s | $37.79M | 2025-04-30 | Link | 
Lm Funding America USLMFA  | 311.2 | 5.8 | 0.60EH/s | $33.51M | 2025-08-31 | Link | 
Core Scientific USCORZ  | 264 | 247 | 19.10EH/s | $28.42M | 2025-03-31 | Link | 
00:00